スペック規格
| ファイバー品種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | dtex | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 |
| カット長 | mm | 39 | 39 | 39 | 50 |
| ブライト | ブライト | ダル | ダル |
| 物性データ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 強度 | cN/tex | 25 | 25 | 24 | 23 |
| 伸度 | % | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 湿強度 | cN/tex | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 湿伸度 | % | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 白度 | Rz ≈ Tappi | 89 | 89 | 90 | 90 |
| 水分率 | % | 11 | 11 | 11 | 11 |

- ビスコース® 1.3 dtex

- ビスコース® 1.3 dtex

- ビスコース® 1.3 dtex
